| Nkọwapụta Teknụzụ Epoxy Resin | Usoro Nkwakọ ngwaahịa | Ngwa | |||||||||||||
| Ụdị nlereanya | Agba | Ụdị | Ọdịnaya siri ike (%) | EEW (g/eq) | Ebe Mbelata Mfe (℃) | Ọdịdị Chromaticity (G/H) | Viscositi (mPa·s) | Chlorine nke a na-enwe ike ịmịnye n'ime mmiri (ppm) | Ọdịnaya Bromine (%) | Ọdịnaya phosphorus (%) | Ihe nlereanya | ||||
| Resin Epoxy nke Bisphenol A | - | EMTE126 | Enweghị agba naỌcha dị mfe | Mmiri mmiri | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | −50 | - | - | - | Ịgbụ ígwè: 240kg/ịgbụ IBC ngwugwu: 1000kg ISO tank ngwugwu: 22tons | Mkpuchi na-enweghị ihe mgbaze, ihe nrapado, FRP, ihe mejupụtara eriri carbon. |
| EMTE Usoro 128 | EMTE127 | Enweghị agba | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | ₦500 | - | Mkpuchi, ihe eletrọnịkị, ihe ndị mejupụtara ya, ihe mgbakwunye, ala epoxy na ubi ndị ọzọ. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | ₦500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | ₦100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Enweghị agba na Ọcha dị mfe | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Ịkụ ígwè: 220kg kwa ịgbọ. | Ijikọta ihe dị iche iche, dịka ọla, seramiiki, plastik na ihe ndị mejupụtara ya na elu ígwè iji gbochie ire ere na mmebi nke ihe mgbasa ozi na-emebi emebi, wdg. | ||||||
| EMTE 901A80 | Enweghị agba | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Ngwugwu IBC: 1000Kg | Mkpuchi dị arọ nke na-egbochi ire ere, ihe ndị mejupụtara ya, ihe mkpuchi na ubi ndị ọzọ. | ||||||


