| Nkọwapụta Teknụzụ Resin Pụrụ Iche na nke Pụrụ Iche | ||||||||||||||||
| Nkewa | Ụdị nlereanya | Agba | Ụdị | HEW (g/eq) | Ebe Mgbaze (℃) | Ebe Mbelata Mfe (℃) | Ọdịdị Chromaticity (G/H) | Viscosity nke efere kọne (P) | Phenol efu (ppm) | Ịdị ọcha (%) | Ihe nlereanya | Usoro Nkwakọ ngwaahịa | Ngwa | |||
| Ndị etiti | Resin Fenolic | Bisphenol A Resin Fenolic | EMTP322 | Enweghị agba ruo na odo odo-agba aja aja | Siri ike | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Akpa akwụkwọ nwere ihe mkpuchi PE dị n'ime: 25 kg/akpa. | A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka e nwee resin epoxy ma ọ bụ ihe ndị na-agwọ ọrịa eme ihe n'ọtụtụ ebe na laminates eletrọniki e ji ọla kọpa kpuchie, nkwakọ ngwaahịa semiconductor na ubi ndị ọzọ. | |
| Isi ala Resin Fenolic | PF-2123 | Agba aja aja dị mfe ruo agba ọbara ọbara | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Akpa akwụkwọ nwere ihe mkpuchi PE dị n'ime: 25 kg/akpa. Akpa tọn: 500kg/akpa | Ihe eji eme brek na ihe ndị na-akpata esemokwu dịka brek maka ụgbọ oloko, ụgbọala na ọgba tum tum, ntụ bakelite maka ngwaahịa eletriki, ihe nrapado maka bọlbụ ọkụ, wiil igwe resin na ihe ndị na-eguzogide iyi rọba maka igwe na ịkpụ, ihe nrapado ájá, ihe ndị na-egbochi ire ọkụ, wdg. | |||||||
| ortho-Cresol Resin Fenolic | EMTP210 | Ọcha dị mfe | 113-115 | G≤3 | 35-45 | ₦1000 | - | Akpa akwụkwọ nwere ihe mkpuchi PE dị n'ime: 25 kg/akpa. | A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka e nwee resin epoxy ma ọ bụ ihe ndị na-agwọ ọrịa eme ihe n'ọtụtụ ebe na laminates eletrọniki e ji ọla kọpa kpuchie, nkwakọ ngwaahịa semiconductor na ubi ndị ọzọ. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Resin Fenolic | EMTP110 | Agba aja aja | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoxy resin dị n'etiti ma ọ bụ ihe na-agwọ ọrịa. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Agba aja aja nke ọcha ruo ọbara ọbara | - | ≥105 | - | G<0.8 | ₦1000 | ≥88 | - | Ihe ndị dị n'etiti dịka resin epoxy dị ala, resin polycarbonate, resin polyphenylene ether na polyester ndị na-enweghị afọ ojuju, a pụkwara iji ha mepụta ihe ndị na-egbochi ire ọkụ, ihe ndị na-egbochi antioxidant na ihe ndị na-eme ka plastik dị nro. | ||||||
| DCPD Resin Fenolic | EMTP100 | Agba aja aja uhie | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate e ji ọla kọpa kpuchie eletrọniki na ihe ndị ọzọ. | ||||||
| Nkọwapụta teknụzụ nke EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Nkewa | Ụdị nlereanya | Agba | Ụdị | Ebe Mgbaze (℃) | Ọdịnaya Na-agbanwe agbanwe (%) | Td5% (℃) | Ọdịnaya phosphorus (%) | Ọdịnaya Nitrogen (%) | Ihe nlereanya | Usoro Nkwakọ ngwaahịa | Ngwa | |||||
| Ihe na-egbochi ire ọkụ nke phosphate | EMTD8700 | Ụwa Ọcha ruo na Ọcha Na-acha odo odo | Siri ike Ntụ ntụ | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Akpa akwụkwọ nwere ihe mkpuchi PE dị n'ime: 25 kg/akpa. | Laminates e ji ọla kọpa kpuchie, gluu ite eletrọnịkị, ihe mkpuchi ọrụ, plastik ndị na-egbochi ire ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. | |||||
| Nkọwapụta Teknụzụ Bismaleemide | ||||||||||||||||
| Nkewa | Ụdị nlereanya | Agba | Ụdị | Ebe Mgbaze (℃) | Uru Asịd (mgKOH/g) | Mmiri na-agbaze | Ihe nlereanya | Usoro Nkwakọ ngwaahịa | Ngwa | |||||||
| Bismaleemide | Ọkwa eletrọniki | EMTE505 | Agba odo odo na-acha ọcha | Siri ike Ntụ ntụ | ≥155 | ≤1 | Na-agbaze nke ọma | - | Akpa akwụkwọ kraft ma ọ bụ ngwugwu gbọmgbọm akwụkwọ nke ejiri ihe nkiri kpuchie, nke ruru kilogram 25 kwa akpa/gbọmgbọm. | Ihe owuwu ikuku, akụkụ nhazi nke eriri carbon dị elu na-eguzogide okpomọkụ, agba impregnation dị elu na-eguzogide okpomọkụ, laminates, laminates ọla kọpa a kpụrụ akpụ, plastik a kpụrụ akpụ, bọọdụ sekit e biri ebi dị elu, ihe ndị na-eguzogide iyi, ihe ndị na-arapara wiil diamond, ihe magnetik, ihe nkedo na ihe ndị ọzọ bara uru na mpaghara teknụzụ ndị ọzọ dị elu. | ||||||
| Ọkwa eletriki | D929 | Ọcha dị nro Ọcha-Edo | ≥155 | ≤1 | Na-agbaze nke ọma | - | ||||||||||

