| Nkọwapụta Teknụzụ Epoxy Resin nke nwere ọtụtụ ọrụ | Usoro Nkwakọ ngwaahịa | Ngwa | |||||||||||||
| Ụdị nlereanya | Agba | Ụdị | Ọdịnaya siri ike (%) | EEW (g/eq) | Ebe Mbelata Mfe (℃) | Ọdịdị Chromaticity (G/H) | Viscositi (mPa·s) | Chlorine nke a na-enwe ike ịmịnye n'ime mmiri (ppm) | Ọdịnaya Bromine (%) | Ọdịnaya phosphorus (%) | Ihe nlereanya | ||||
| Resin epoxy dị ọtụtụ ọrụ | EMTE Usoro 350 | EMTE350 | Agba aja aja uhie | Siri ike | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Akpa akwụkwọ nwere ihe mkpuchi PE dị n'ime: 25 kg/akpa. | Ejiri ọla kọpa kpuchie laminates eletrọniki, ihe ndị mejupụtara ya na ihe ndị ọzọ. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | Afọ 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetrafenol ethane Resin Epoxy | EMTE 350A70 | Agba aja aja uhie | Mmiri mmiri | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Ịkụ ígwè: 220kg/ịkụ ígwè | |||
