Ihe nkiri PET
● Ọkwa ndị egosipụtara
| Ọkwa | DH/PCT (Hrs) | Agba | Ọkpụrụkpụ | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Ọcha ọcha | 125-310 um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | N'ụzọ doro anya | 250-280μm | VTM-2 |
● Ọkọlọrịọ ọkwa
| Ọkwa | DH/PCT (Hrs) | Agba | Ọkpụrụkpụ | UL |
| DS10 | 3000/72 | Mmiri ara ehi na-acha ọcha | 150-290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Ọkwa ndị egosipụtara
| Ọkwa | Atụmatụ | Agba | Ọkpụrụkpụ | UL | Ogo okpomọkụ | Ngwa |
| DX10 (A) | Uru xylene dị ala, nguzogide freon na nguzogide ịka nká | mmiri ara ehi na-acha ọcha | 75-350um | V-2 | B klas-130 ℃ | Compressor Motors maka ntụ oyi, friji na ọpụrụiche eletriki igwe |
| DN10 | Ịka nká na-eguzogide | mmiri ara ehi na-acha ọcha | 50-250μm | VTM-2 | B klas-130 ℃ | Igwe ihe nju oyi, igwe ụgbọ ala |
● Ọkọlọrịọ ọkwa
| Ọkwa | Agba | Ọkpụrụkpụ | UL | Ngwa |
| 6023 | Mmiri ara ehi na-acha ọcha | 125-350μm | V-2/VTM-2 | Ihe mkpuchi eletrik na ihe owuwu ihe owuwu ihe na ire ere retardant |
| 6021 | Mmiri ara ehi na-acha ọcha | 50-350um | - | Ihe mkpuchi eletrik, eriri nnwale biochemical |
| 6025 | N'ụzọ doro anya | 50-250μm | VTM-0 / V-0 | Ọkụ na-egbochi ọkụ siri ike chọrọ |
● Uru ngwaahịa
| Otu | Busbar laminated | Sistemụ sekit ọdịnala |
| Inductance | Dị ala | Elu |
| Oghere nwụnye | Obere | Nnukwu |
| Ọnụ ego niile | Dị ala | Elu |
| Mgbochi & Mbelata voltaji | Dị ala | Elu |
| Igwe eriri | Ọ dị mfe ịjụ oyi, mmụba okpomọkụ dị ntakịrị | Ọ siri ike ịjụ oyi, mmụba okpomọkụ dị elu |
| Ọnụọgụ nke Ngwa | Obere | Ọzọ |
| Ntụkwasị Obi Sistemu | Elu | Ala |
● Njirimara ngwaahịa
| Ngwaahịa oru ngo | Nkeji | DFX11SH01 |
| Ọkpụrụkpụ | μm | 175 |
| Voltaji ndakpọ | kV | 15.7 |
| nnyefe(400-700nm) | % | 3.4 |
| Ọnụ ego CTI | V | 500 |