Resin PVB maka PVB Interlayer na ngwa ndị ọzọ
Foto Ngwaahịa
| Ngwa | Ọkwa | Ule Ndo Odo | Mgbanwe ihe ọdịnaya(%) | Hydroxyl ọdịnaya(%) | Otu Acetal Ọdịnaya (%) | Haze | Nnyefe ọkụ | Ndekọ Gbazee @120℃ (g/nkeji 10) | Asịd efu Ọdịnaya (%) | Viscosity (10.0% ngwọta PVB) mPa.s | Njupụta buru ibu (g/100mL) |
| Njikọ PVB | DVB201 | Enweghị agba odo anya | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Enweghị agba odo anya | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Seramiiki eletrọniki, mkpuchi, na ink | Ọkwa | Mgbanwe ihe ọdịnaya(%) | Butyl aldehyde ọdịnaya(wt%) | Hydroxyl ọdịnaya(wt%) | Asịd efu Ọdịnaya (%) | Viscositi 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10-30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30-50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10-60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50-80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140-220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40 ~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*na 5%ngwọta ethanol, ndị ọzọ nọ na 10%ngwọta ethanol